第一条 【目的背景】为明确小红书开放平台小程序技术服务费收费标准及相关管理事项,特制定《小红书小程序技术服务费管理规范》。
第二条 【适用范围】本规范适用于所有基于小红书小程序服务进行开发,并向用户提供商品或服务的开发者(以下简称“小程序商家”)及其开设的小程序店铺。
第三条 【收费项目】目前,小红书针对小程序商家与用户通过小红书小程序达成的交易,向小程序商家收取技术服务费。
第四条 小红书小程序店铺技术服务费以“用户实付金额(不含运费、附加费及跨境税费)”为计算基数,并按照小程序店铺所属经营大类的技术服务费费率收取。
第五条 各经营大类的技术服务费费率如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 技术服务费费率 | 账期 |
---|---|---|---|---|
文化传媒 | FM/电台 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 资讯 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 资讯广场 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 时政信息 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 学术期刊 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 音乐 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 有声读物 | 0.6% | T+7 | |
文化传媒 | 动漫 | 0.6% | T+7 | |
软件工具 | 实用工具 | 记账 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 日历 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 投票 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 天气 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 备忘录 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 办公效率 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 步数/积分兑换 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 预约/报名 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 图片/音视频处理 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 计算类 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 报价/比价 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 信息查询 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 网络代理 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 健康管理 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 设备管理 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 发票查询 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 视频客服 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 实用工具 | 菜谱 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 娱乐工具 | 答题/解谜/测评 | 0.6% | T+7 |
软件工具 | 娱乐工具 | 图片素材 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 软件服务提供商 | 0.6% | T+7 | |
IT互联网 | 电信业务代理商 | 0.6% | T+7 | |
IT互联网 | 多方通信 | 0.6% | T+7 | |
IT互联网 | 交通出行 | 打车/网约车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 顺风车/拼车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 出租车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 代驾 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 租车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 航空 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 地铁 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 水运 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 火车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 充电服务 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 城市交通卡 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 城市共享交通 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 停车 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 公交 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 长途客运 | 0.6% | T+7 |
IT互联网 | 交通出行 | 高速服务 | 0.6% | T+7 |
深度合成 | AI问答 | 0.6% | T+7 | |
深度合成 | AI换脸 | 0.6% | T+7 | |
深度合成 | AI绘画 | 0.6% | T+7 | |
深度合成 | 其他AI | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 交通违法 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 水电 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 城市道路 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 户政 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 治安 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 出入境 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 边防 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 国安 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 司法 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 检察 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 法院 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 纪检审计 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 财政 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 民政 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 住建 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 公积金 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 党/团/组织 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 教育 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 人力资源 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 环保 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 气象 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 市场监督管理 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 医疗 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 文化 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 博物馆 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 体育 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 水利 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 食品监督管理 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 新闻出版及广电 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 税务 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 知识产权 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 自然资源和规划 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 信访 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 城管 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 监狱戒毒 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 海关 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 邮政 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 检验检疫 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 交管 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 商务 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 航空 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 街道居委 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 农林畜牧海洋 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 社科档案 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 应急 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 科学技术与地质 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 统计 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 经济发展与改革 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 烟草管理 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 政务服务大厅 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 网信 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 健康数据统计 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 金融 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 工信 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 乡村振兴 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 社保 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 医保 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 交通运输 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 祭扫 | 0.6% | T+7 | |
政务民生 | 信用 | 0.6% | T+7 | |
物流服务 | 物流服务 | 快递收寄件 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 快递查件(含物流) | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 邮政企业 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 经营邮政通信业务的企业 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 装卸搬运 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 仓库管理 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 快递柜 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 货物运输 | 0.6% | T+7 |
物流服务 | 物流服务 | 同城配送 | 0.6% | T+7 |
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 技术服务费费率 | 账期 |
---|---|---|---|---|---|
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务 | 3.7% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地(有固定建筑) | 3.7% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务含餐饮 | 3.7% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务(有固定建筑)含餐饮 | 3.7% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 民宿/酒店 | 套餐 | 5.2% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 民宿/酒店 | 日历房 | 5.2% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 景区 | 景区门票 | 4.0% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 景区 | 景酒套餐 | 5.2% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 住宿 | 5.2% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 跟团游 | 5.0% | T+3 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 门票 | 4.0% | T+3 | |
美食 | 美食 | 地方菜 | 北京菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 川菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 本帮江浙菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 粤菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 台湾菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 东北菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 清真菜馆 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 福建菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 湘菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 云贵菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 湖北菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 西北菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 鲁菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 徽菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 其他地方菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 新疆菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 江湖菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 豫菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 冀菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 江西菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 山西菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 小龙虾 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烧烤 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烤肉 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 海鲜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 轻食沙拉 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 农家菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 素菜馆 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 家常菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 私房菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 融合菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 酸菜鱼 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烤鱼 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 川渝火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 串串香 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 牛羊肉火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 小火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 羊蝎子火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 打边炉/港式火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 潮汕牛肉火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 鱼火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 老北京火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 海鲜火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 焖锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 猪肚鸡火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 地锅鸡 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 云南火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 椰子鸡火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 火锅 | 特色火锅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 意大利菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 牛排 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 法国菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 美食餐厅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 英国菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 德国菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 地中海菜系 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 西式简餐 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 西式快餐 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 俄罗斯菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 墨西哥菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 西餐 | 其他西餐 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 面包烘焙 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 甜品 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 其他面包甜品 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 饮品 | 咖啡厅 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 饮品 | 茶馆 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 饮品 | 茶饮果汁 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 饮品 | 冰淇淋/酸奶 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 饮品 | 其他饮品 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 快餐 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 小吃 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 零食 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 熟食 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 面馆 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 饺子 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 米粉米线 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 粥 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 其他快餐小吃 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 泰国菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 越南菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 印度菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 其他东南亚菜 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 日韩料理 | 日料 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 日韩料理 | 韩国料理 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 自助餐 | 0.6% | T+3 | |
美食 | 美食 | 其他美食 | 0.6% | T+3 | |
美食 | 美食 | 酒吧 | 清吧 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 酒吧 | 迪厅夜店 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 酒吧 | livehouse | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 酒吧 | 其他酒吧 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 轻餐 | 熟食 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 轻餐 | 干果炒货 | 0.6% | T+3 |
美食 | 美食 | 生鲜蔬果 | 生鲜 | 0.6% | T+3 |
运动健身 | 健身房 | 健身房 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 武术搏击 | 武术搏击 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 球类运动 | 球类运动 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 综合体育馆 | 综合体育馆 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 游泳馆 | 游泳馆 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 瑜伽 | 瑜伽 | 0.6% | T+3 | |
运动健身 | 舞蹈 | 舞蹈 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 洗浴中心 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 汗蒸/温泉馆 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 足疗按摩 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 网吧/网咖 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | KTV | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 游戏厅 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 密室/沉浸互动剧 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 剧本杀 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 轰趴馆 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 桌游馆 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 棋牌室 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 素质拓展基地 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 采摘/农家乐 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 垂钓 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 户外俱乐部 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | DIY手工坊 | DIY手工坊 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 射击射箭 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 攀岩 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 溜冰场 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 赛马场 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 马术俱乐部 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 蹦床 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 卡丁车 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 滑翔伞 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 跳伞 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 采耳 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | VR | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 儿童乐园 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 图书馆 | 图书馆 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 新奇体验 | 新奇体验 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 电影 | 电影院 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 电影 | 私人影院 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 演出 | 音乐现场 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 演出 | 专业剧场 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 演出 | 电竞比赛门票 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 演出 | 体育赛事门票 | 0.6% | T+3 | |
休闲娱乐 | 演出 | 展览展会门票 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童游泳 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童球类 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童音乐 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童武术拳类 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童运动 | 体适能培训 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 孕产服务 | 产后恢复 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 孕产服务 | 月子中心 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 孕产服务 | 月嫂/育儿嫂 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 孕产服务 | 月子餐 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 小儿推拿 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 宝宝派对 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 婴儿游泳 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 婴儿理发 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 诞生礼 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 婴幼服务 | 婴幼服务 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童才艺 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | STEAM | STEAM | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 早教 | 早教 | 0.6% | T+3 | |
亲子 | 亲子活动 | 冬夏令营 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美发 | 美发养发 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美甲美睫 | 美甲 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美甲美睫 | 纹眉纹绣 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美容美体 | 皮肤管理 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美容美体 | SPA美体 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美容美体 | 脱毛 | 0.6% | T+3 | |
丽人 | 美容美体 | 瘦身塑形 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 印刷摄影 | 快照/摄影 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 印刷摄影 | 印刷打印 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 摩托车维修 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 数码家电维修 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 家居维修 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 钟表维修 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 洗涤护理 | 洗涤护理 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 搬家运输 | 搬家服务 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 房产家政 | 家政服务 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 房产家政 | 装修设计 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 房产家政 | 住宅装修施工 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 回收服务 | 3C数码回收 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 回收服务 | 奢侈品回收 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 二手车交易 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车救援 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车租赁 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 两轮车租赁 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车维修保养 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 年检站 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 加油站 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 打车服务 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 代驾服务 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 机动车鉴定 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 加气站 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 美容洗车 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车配件销售 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车专卖 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 通信服务 | 通信服务 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 法律财会 | 会计事务所 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 法律财会 | 律师事务所 | 0.6% | T+3 | |
生活服务(本地) | 养老服务 | 养老服务 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 驾校 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 艺术培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 体育培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 美妆培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 餐饮培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 语言培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 康养培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 升学辅导 | 考研辅导 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 升学辅导 | 成人学历提升 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 职业技能培训 | 企业管理培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 家庭教育 | 家庭教育 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 留学服务 | 留学服务 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 学校 | 大学 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 学校 | 托儿所 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 职业资格培训 | 技工培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 职业资格培训 | 家政服务培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 职业资格培训 | 社工培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 职业资格培训 | 职业资格培训 | 0.6% | T+3 | |
教育培训 | 自习室 | 自习室 | 0.6% | T+3 | |
医疗健康 | 心理健康 | 心理咨询 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚宴 | 婚礼宴会 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚纱礼服 | 婚纱礼服 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 彩妆造型 | 彩妆造型 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚车租赁 | 婚车租赁 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚礼跟拍 | 婚礼跟拍 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 司仪主持 | 司仪主持 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚庆策划 | 婚庆策划 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 旅拍 | 旅拍 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚纱摄影 | 婚纱摄影 | 0.6% | T+3 | |
结婚 | 婚礼喜品 | 婚礼喜品 | 0.6% | T+3 | |
宠物 | 宠物乐园 | 宠物乐园 | 0.6% | T+3 | |
宠物 | 宠物用品 | 宠物用品 | 0.6% | T+3 | |
宠物 | 宠物用品 | 宠物店 | 0.6% | T+3 | |
购物 | 综合商场 | 综合商场 | 0.6% | T+3 |
第六条 小程序店铺技术服务费按订单结算,根据小程序商家选择的不同支付方式适用不同的结算周期和付款方式。
6.1 通用类目的订单交易完成(以小红书小程序平台系统记录的订单状态为准,下同)满7日且未发生退款,则计入应结算订单。若订单在交易完成后7日内发生退款,则该订单在退款完成时计入应结算订单,且以退款后剩余的用户实付金额作为技术服务费计算基数。
6.2 本地类目的订单交易完成(以小红书小程序平台系统记录的订单状态为准,下同)满3日且未发生退款,则计入应结算订单。若订单在交易完成后3日内发生退款,则该订单在退款完成时计入应结算订单,且以退款后剩余的用户实付金额作为技术服务费计算基数。
第七条 平台有权根据小程序商家的经营资质、小程序店铺所发布的商品等因素,确定小程序店铺所属的经营大类,并有权根据小程序经营范围的变化等因素调整小程序店铺所属的经营大类。
第八条 小程序店铺技术服务费的结算方式,根据小程序商家选择的不同支付方式适用不同的结算周期和付款方式。
8.1 针对开通平台接入的担保支付服务的小程序商家,合作支付服务机构有权根据小红书平台发出的指令 从每笔订单中的交易款项中扣除技术服务费等小程序商家应支付的服务费用,合作支付服务机构在扣除服务费用后,将剩余交易款项结算至小程序商家在平台开通的交易结算账户中。小程序商家的交易款项及所涉技术服务费等费用,以小红书平台系统记录的数据为准。
8.2 针对采用直连支付方式的小程序商家,小程序店铺技术服务费的结算周期为一个自然月,即每月第1日至最后一日。技术服务费结算数据以小红书平台系统记录的数据为准,小红书于每月初提供上一结算周期的技术服务费账单,小程序商家应在收到账单后七个工作日内向小红书指定账户足额支付相应的技术服务费。 小红书指定的技术服务费收款账户信息如下:
账户名称:【优穗信息科技(上海)有限公司】
开户银行:【中国民生银行股份有限公司上海静安支行】
银行账号:【646706200】
第九条 小程序商家可以在支付技术服务费后,申请开具发票。
第十条 【生效时间】本规范于2022年8月19日首次生效,于2025年04月03日最新修订,于2025年04月26日生效。
第十一条 【溯及力】本规范生效以前,小程序店铺的技术服务费收费标准及相关管理事项,以小程序商家签署的相关协议及当时的规则规定为准,本规范生效以后,统一适用本协议。