地图
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| longitude | number | 0 | 中心经度 | |
| latitude | number | 0 | 中心纬度 | |
| scale | number | 16 | 缩放级别,取值范围为3-20 | |
| min-scale | number | 3 | 最小缩放级别 | |
| max-scale | number | 20 | 最大缩放级别 | |
| markers | array | 标记点 | ||
| rotate | number | 0 | 旋转角度,范围 0 ~ 360, 地图正北和设备 y 轴角度的夹角 | |
| skew | number | 0 | 倾斜角度,范围 0 ~ 40 , 关于 z 轴的倾角 | |
| enable-3d | boolean | false | 展示3D楼块(工具暂不支持) | |
| show-compass | boolean | false | 显示指南针 | |
| show-scale | boolean | false | 显示比例尺(工具暂不支持) | |
| enable-rotate | boolean | false | 是否支持旋转 | |
| bindtap | eventhandle | 点击地图时触发 | ||
| bindmarkertap | eventhandle | 点击标记点时触发 | ||
| bindlabeltap | eventhandle | 点击label时触发 | ||
| bindcallouttap | eventhandle | 点击标记点对应的气泡时触发 |
