性能数据的实例
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 该 performance entry 的名字 |
| entryType | performanceEntryType | 是 | 期望标记的 name |
| startTime | number | 是 | 性能点位表示打点的时刻,耗时点位表示耗时阶段起始时间 |
| duration | number | 是 | 表示startTime后持续的时间(如containerStartTime的duration)(耗时点位才有) |
| value | 无 | 是 | 统计数量例如fmp前setData的次数(数据点位才有) |
name | entryType | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| onScreenTime | paint | number | (性能点位)上屏时刻,统计用户点击加载小程序到 FMP 发生时总耗时可用该时刻减去fmp时刻 |
| firstPaint | paint | number | (性能点位) first-paint |
| firstContentfulPaint | paint | number | (性能点位) first-contentful-paint |
| firstContentfulPaint | paint | number | (性能点位)first-contentful-paint |
| firstMeaningfulPaint | paint | number | (性能点位) first-meaning-paint |
| longtask | paint | number | (数据点位) long task - 长任务 |
| pageLoadTime | framework | number | (耗时点位)页面 initialData 发出到 FMP 发生总耗时(起始时刻逻辑层第一次向渲染层发送消息时) |
| requestTiming | network | number | (数据点位)firstMeaningfulPaint 之前接口平均请求耗时 |
| requestCount | network | number | (数据点位)firstMeaningfulPaint 之前请求总数 |
| containerStartTime | script | number | (耗时点位) 渲染容器启动耗时(起始时刻渲染容器启动的时刻) |
| navigationStartTime | paint | number | (性能点位) 渲染层起始时刻(可用于与fp、fcp、lcp、fmp的计算) |
| userClickTime | script | framework | (性能点位) 用户点击加载小程序的时刻 |
const entries = xhs.getPerformance().getEntries();
for (let i = 0, len = entries.length; i < len; i++) {
console.log("entry name: " + entries[i].name);
console.log("entry entryType: " + entries[i].entryType);
console.log("entry startTime: " + entries[i].startTime);
console.log("entry duration: " + entries[i].duration);
console.log("entry value: " + entries[i].value);
}