第一条 【目的背景】为明确小红书小程序商家保证金的缴存、额度、划扣、补缴及退回等事项,规范平台市场管理秩序,加强消费者权益保障,特制定本规范。
第二条 【适用范围】本规范适用于所有小红书小程序商家及其开设的小程序店铺。
第三条 【效力级别】本规范是对《小红书小程序开发者服务协议》、《小红书小程序开放平台第三方平台开发者服务协议》(以下统称“开发者协议”)的有效补充,是有关小红书小程序店铺保证金事项的一般规定,如小程序开放平台其他规则对特定行业或特定业务的保证金有特殊规定的,适用特殊规定,没有特殊规定的,适用本规范。
第四条 【保证金定义】小红书小程序保证金,是指小程序商家向小红书缴存的,用以保证其商品和服务质量、担保其履行消费者保障服务承诺及开发者协议、小程序开放平台规则规定义务的资金。
第五条 【保证金缴存】小程序商家需在创建小程序后按照保证金额度要求足额缴存保证金,未及时足额缴存保证金的,平台有权视情况对其采取限制交易、限制上架商品、终止开发者协议、停止服务等措施。
收款账户信息为:
户名:优穗信息科技(上海)有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海马当路支行
账号:121936803410049
第六条 【保证金额度】小程序商家应当根据其小程序店铺所属的经营大类,按照如下标准缴存保证金。
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
文化传媒 | FM/电台 | 0 | ||
文化传媒 | 资讯 | 0 | ||
文化传媒 | 资讯广场 | 0 | ||
文化传媒 | 时政信息 | 0 | ||
文化传媒 | 学术期刊 | 0 | ||
文化传媒 | 音乐 | 0 | ||
文化传媒 | 有声读物 | 0 | ||
文化传媒 | 动漫 | 0 | ||
软件工具 | 实用工具 | 记账 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 日历 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 投票 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 天气 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 备忘录 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 办公效率 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 步数/积分兑换 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 预约/报名 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 图片/音视频处理 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 计算类 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 报价/比价 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 信息查询 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 网络代理 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 健康管理 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 设备管理 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 发票查询 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 视频客服 | 0 | |
软件工具 | 实用工具 | 菜谱 | 0 | |
软件工具 | 娱乐工具 | 答题/解谜/测评 | 0 | |
软件工具 | 娱乐工具 | 图片素材 | 0 | |
IT互联网 | 软件服务提供商 | 0 | ||
IT互联网 | 电信业务代理商 | 0 | ||
IT互联网 | 多方通信 | 0 | ||
IT互联网 | 交通出行 | 打车/网约车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 顺风车/拼车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 出租车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 代驾 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 租车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 航空 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 地铁 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 水运 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 火车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 充电服务 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 城市交通卡 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 城市共享交通 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 停车 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 公交 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 长途客运 | 0 | |
IT互联网 | 交通出行 | 高速服务 | 0 | |
深度合成 | AI问答 | 0 | ||
深度合成 | AI换脸 | 0 | ||
深度合成 | AI绘画 | 0 | ||
深度合成 | 其他AI | 0 | ||
政务民生 | 交通违法 | 0 | ||
政务民生 | 水电 | 0 | ||
政务民生 | 城市道路 | 0 | ||
政务民生 | 户政 | 0 | ||
政务民生 | 治安 | 0 | ||
政务民生 | 出入境 | 0 | ||
政务民生 | 边防 | 0 | ||
政务民生 | 国安 | 0 | ||
政务民生 | 司法 | 0 | ||
政务民生 | 检察 | 0 | ||
政务民生 | 法院 | 0 | ||
政务民生 | 纪检审计 | 0 | ||
政务民生 | 财政 | 0 | ||
政务民生 | 民政 | 0 | ||
政务民生 | 住建 | 0 | ||
政务民生 | 公积金 | 0 | ||
政务民生 | 党/团/组织 | 0 | ||
政务民生 | 教育 | 0 | ||
政务民生 | 人力资源 | 0 | ||
政务民生 | 环保 | 0 | ||
政务民生 | 气象 | 0 | ||
政务民生 | 市场监督管理 | 0 | ||
政务民生 | 医疗 | 0 | ||
政务民生 | 文化 | 0 | ||
政务民生 | 博物馆 | 0 | ||
政务民生 | 体育 | 0 | ||
政务民生 | 水利 | 0 | ||
政务民生 | 食品监督管理 | 0 | ||
政务民生 | 新闻出版及广电 | 0 | ||
政务民生 | 税务 | 0 | ||
政务民生 | 知识产权 | 0 | ||
政务民生 | 自然资源和规划 | 0 | ||
政务民生 | 信访 | 0 | ||
政务民生 | 城管 | 0 | ||
政务民生 | 监狱戒毒 | 0 | ||
政务民生 | 海关 | 0 | ||
政务民生 | 邮政 | 0 | ||
政务民生 | 检验检疫 | 0 | ||
政务民生 | 交管 | 0 | ||
政务民生 | 商务 | 0 | ||
政务民生 | 航空 | 0 | ||
政务民生 | 街道居委 | 0 | ||
政务民生 | 农林畜牧海洋 | 0 | ||
政务民生 | 社科档案 | 0 | ||
政务民生 | 应急 | 0 | ||
政务民生 | 科学技术与地质 | 0 | ||
政务民生 | 统计 | 0 | ||
政务民生 | 经济发展与改革 | 0 | ||
政务民生 | 烟草管理 | 0 | ||
政务民生 | 政务服务大厅 | 0 | ||
政务民生 | 网信 | 0 | ||
政务民生 | 健康数据统计 | 0 | ||
政务民生 | 金融 | 0 | ||
政务民生 | 工信 | 0 | ||
政务民生 | 乡村振兴 | 0 | ||
政务民生 | 社保 | 0 | ||
政务民生 | 医保 | 0 | ||
政务民生 | 交通运输 | 0 | ||
政务民生 | 祭扫 | 0 | ||
政务民生 | 信用 | 0 | ||
物流服务 | 物流服务 | 快递收寄件 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 快递查件(含物流) | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 邮政企业 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 经营邮政通信业务的企业 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 装卸搬运 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 仓库管理 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 快递柜 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 货物运输 | 0 | |
物流服务 | 物流服务 | 同城配送 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地(有固定建筑) | 0 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务含餐饮 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 露营 | 露营地服务(有固定建筑)含餐饮 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 民宿/酒店 | 套餐 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 民宿/酒店 | 日历房 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 景区 | 景区门票 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 景区 | 景酒套餐 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 住宿 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 跟团游 | 0 | |
露营/户外出行服务 | 旅行社 | 门票 | 0 | |
美食 | 美食 | 地方菜 | 北京菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 川菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 本帮江浙菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 粤菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 台湾菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 东北菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 清真菜馆 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 福建菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 湘菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 云贵菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 湖北菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 西北菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 鲁菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 徽菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 其他地方菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 新疆菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 江湖菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 豫菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 冀菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 江西菜 | 0 |
美食 | 美食 | 地方菜 | 山西菜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 小龙虾 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烧烤 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烤肉 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 海鲜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 轻食沙拉 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 农家菜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 素菜馆 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 家常菜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 私房菜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 融合菜 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 酸菜鱼 | 0 |
美食 | 美食 | 热门/特色菜 | 烤鱼 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 川渝火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 串串香 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 牛羊肉火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 小火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 羊蝎子火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 打边炉/港式火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 潮汕牛肉火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 鱼火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 老北京火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 海鲜火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 焖锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 猪肚鸡火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 地锅鸡 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 云南火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 椰子鸡火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 火锅 | 特色火锅 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 意大利菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 牛排 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 法国菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 美食餐厅 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 英国菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 德国菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 地中海菜系 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 西式简餐 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 西式快餐 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 俄罗斯菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 墨西哥菜 | 0 |
美食 | 美食 | 西餐 | 其他西餐 | 0 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 面包烘焙 | 0 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 甜品 | 0 |
美食 | 美食 | 面包甜点 | 其他面包甜品 | 0 |
美食 | 美食 | 饮品 | 咖啡厅 | 0 |
美食 | 美食 | 饮品 | 茶馆 | 0 |
美食 | 美食 | 饮品 | 茶饮果汁 | 0 |
美食 | 美食 | 饮品 | 冰淇淋/酸奶 | 0 |
美食 | 美食 | 饮品 | 其他饮品 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 快餐 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 小吃 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 零食 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 熟食 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 面馆 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 饺子 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 米粉米线 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 粥 | 0 |
美食 | 美食 | 快餐小吃 | 其他快餐小吃 | 0 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 泰国菜 | 0 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 越南菜 | 0 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 印度菜 | 0 |
美食 | 美食 | 东南亚菜 | 其他东南亚菜 | 0 |
美食 | 美食 | 日韩料理 | 日料 | 0 |
美食 | 美食 | 日韩料理 | 韩国料理 | 0 |
美食 | 美食 | 自助餐 | 0 | |
美食 | 美食 | 其他美食 | 0 | |
美食 | 美食 | 酒吧 | 清吧 | 0 |
美食 | 美食 | 酒吧 | 迪厅夜店 | 0 |
美食 | 美食 | 酒吧 | livehouse | 0 |
美食 | 美食 | 酒吧 | 其他酒吧 | 0 |
运动健身 | 健身房 | 健身房 | 0 | |
运动健身 | 武术搏击 | 武术搏击 | 0 | |
运动健身 | 球类运动 | 球类运动 | 0 | |
运动健身 | 综合体育馆 | 综合体育馆 | 0 | |
运动健身 | 游泳馆 | 游泳馆 | 0 | |
运动健身 | 瑜伽 | 瑜伽 | 0 | |
运动健身 | 舞蹈 | 舞蹈 | 0 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 洗浴中心 | 0 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 汗蒸/温泉馆 | 0 | |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 足疗按摩 | 0 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 网吧/网咖 | 0 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | KTV | 0 | |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 游戏厅 | 0 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 密室/沉浸互动剧 | 0 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 剧本杀 | 0 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 轰趴馆 | 0 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 桌游馆 | 0 | |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 棋牌室 | 0 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 素质拓展基地 | 0 | |
休闲娱乐 | 户外玩乐 | 采摘/农家乐 | 0 | |
休闲娱乐 | DIY手工坊 | DIY手工坊 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 射击射箭 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 攀岩 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 溜冰场 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 赛马场 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 马术俱乐部 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 蹦床 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 卡丁车 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 滑翔伞 | 0 | |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 跳伞 | 0 | |
休闲娱乐 | 图书馆 | 图书馆 | 0 | |
休闲娱乐 | 新奇体验 | 新奇体验 | 0 | |
休闲娱乐 | 电影 | 电影院 | 0 | |
休闲娱乐 | 电影 | 私人影院 | 0 | |
休闲娱乐 | 演出 | 音乐现场 | 0 | |
休闲娱乐 | 演出 | 专业剧场 | 0 | |
休闲娱乐 | 演出 | 电竞比赛门票 | 0 | |
休闲娱乐 | 演出 | 体育赛事门票 | 0 | |
休闲娱乐 | 演出 | 展览展会门票 | 0 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童游泳 | 0 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童球类 | 0 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童音乐 | 0 | |
亲子 | 儿童运动 | 儿童武术拳类 | 0 | |
亲子 | 儿童运动 | 体适能培训 | 0 | |
亲子 | 孕产服务 | 产后恢复 | 0 | |
亲子 | 孕产服务 | 月子中心 | 0 | |
亲子 | 孕产服务 | 月嫂/育儿嫂 | 0 | |
亲子 | 婴幼服务 | 小儿推拿 | 0 | |
亲子 | 婴幼服务 | 宝宝派对 | 0 | |
亲子 | 婴幼服务 | 婴儿游泳 | 0 | |
亲子 | 婴幼服务 | 婴儿理发 | 0 | |
亲子 | 婴幼服务 | 诞生礼 | 0 | |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童才艺 | 0 | |
亲子 | STEAM | STEAM | 0 | |
亲子 | 早教 | 早教 | 0 | |
亲子 | 亲子活动 | 冬夏令营 | 0 | |
丽人 | 美发 | 美发养发 | 0 | |
丽人 | 美甲美睫 | 美甲 | 0 | |
丽人 | 美甲美睫 | 纹眉纹绣 | 0 | |
丽人 | 美容美体 | 皮肤管理 | 0 | |
丽人 | 美容美体 | SPA美体 | 0 | |
丽人 | 美容美体 | 脱毛 | 0 | |
丽人 | 美容美体 | 瘦身塑形 | 0 | |
生活服务(本地) | 印刷摄影 | 快照/摄影 | 0 | |
生活服务(本地) | 印刷摄影 | 印刷打印 | 0 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 摩托车维修 | 0 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 数码家电维修 | 0 | |
生活服务(本地) | 维修服务 | 家居维修 | 0 | |
生活服务(本地) | 搬家运输 | 搬家服务 | 0 | |
生活服务(本地) | 房产家政 | 家政服务 | 0 | |
生活服务(本地) | 房产家政 | 装修设计 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 二手车交易 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车救援 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车租赁 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 两轮车租赁 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 汽车维修保养 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 年检站 | 0 | |
生活服务(本地) | 汽车服务 | 加油站 | 0 | |
生活服务(本地) | 法律财会 | 会计事务所 | 0 | |
生活服务(本地) | 法律财会 | 律师事务所 | 0 | |
生活服务(本地) | 养老服务 | 养老服务 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 驾校 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 艺术培训 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 体育培训 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 美妆培训 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 餐饮培训 | 0 | |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 语言培训 | 0 | |
教育培训 | 升学辅导 | 考研辅导 | 0 | |
教育培训 | 升学辅导 | 成人学历提升 | 0 | |
教育培训 | 职业技能培训 | 企业管理培训 | 0 | |
医疗健康 | 心理健康 | 心理咨询 | 0 | |
结婚 | 婚宴 | 婚礼宴会 | 0 | |
结婚 | 婚纱礼服 | 婚纱礼服 | 0 | |
结婚 | 彩妆造型 | 彩妆造型 | 0 | |
结婚 | 婚车租赁 | 婚车租赁 | 0 | |
结婚 | 婚礼跟拍 | 婚礼跟拍 | 0 | |
结婚 | 司仪主持 | 司仪主持 | 0 | |
结婚 | 婚庆策划 | 婚庆策划 | 0 | |
结婚 | 旅拍 | 旅拍 | 0 | |
结婚 | 婚纱摄影 | 婚纱摄影 | 0 | |
结婚 | 婚礼喜品 | 婚礼喜品 | 0 | |
宠物 | 宠物乐园 | 宠物乐园 | 0 | |
宠物 | 宠物用品 | 宠物用品 | 0 |
第七条 【保证金调整】
(一) 若小程序店铺新增经营类目,平台有权根据新类目调整其所属经营大类,并据此调整保证金额度。
(二) 平台有权根据行业或平台运营情况,调整各类目的保证金额度。
(三) 小程序商家经营期间发生违反开发者协议或小程序平台规则情形的,平台有权根据协议及/或规则的规定提高其小程序保证金额度,增幅为小程序商家因其违规行为可能向用户赔付的金额以及可能向平台支付的违约金、赔偿金或其他款项的总和。
(四) 若平台收到任何第三方对小程序商家发起的投诉、举报等,或因小程序商家自身原因导致平台受到任何第三方发起的投诉、举报、索赔、诉讼或仲裁等,平台有权基于第三方的诉求提高小程序保证金额度,增幅为平台因此可能遭受的损失或承担的费用。
第八条【保证金划扣】
(一) 小程序店铺经营期间,若发生交易争议、违反开发者协议或小程序平台规则、出现重大负面舆情或被任何第三方发起投诉、举报、索赔、诉讼或仲裁等,平台有权根据开发者协议及/或小程序平台规则划扣部分或全部保证金,用于对用户进行赔付、赔偿平台损失、支付违约金或其他应由小程序商家承担的款项或费用。
(二) 小程序商家的保证金不足以赔付用户、平台及其他权利人损失时,小程序商家应自行支付额外的赔付金额。
(三) 支付平台违约金的情景包括但不限于:违背承诺、危及交易或账户安全、出售假冒商品、发布违禁信息、商品与描述不符或品质不合格。
第九条 【保证金补缴】小红书调整保证金额度或划扣保证金,导致小程序当前保证金余额低于其应缴保证金额度的,平台将限制小程序部分功能的使用,包括但不限于禁止商品上架、暂停交易组件权限、关闭小程序等。小程序商家将应缴保证金额度补足后,平台将恢复小程序功能的使用。
第十条 【保证金退回】
(一) 部分退回
当保证金额度调整导致小程序商家已缴存保证金超出保证金额度时,平台将在额度调整后15个工作日内,将超出部分退回至商家缴存保证金时使用的账户中。可退金额=保证金余额-保证金额度。
(二) 全部退回
小程序店铺关店后,平台将按照关店流程退回全部保证金余额。
第十一条 【保证金合法性】小程序商家应保证其用于缴存保证金的资金来源合法,且小程序商家对其依法享有处分权。若小程序保证金系由第三方代为支付的,小程序商家应保证该第三方清楚知晓所支付款项的性质、用途等情况且同意代为支付,并保证平台不会受到任何第三方就保证金主张其享有任何权利或以任何理由要求返还。
第十二条 【保证金收据】小程序商家可在保证金支付成功满7个自然日后申请保证金收据,小红书将向小程序认证主体开具相应收据。平台开具的保证金收据不作为退款依据,小程序商家申请关店并签署关店协议后该收据自动作废。
第十三条 【其他事项】
(一) 保证金的缴存、划扣、退回等过程中所产生的银行费用等第三方费用,由小程序商家承担。
(二) 若小程序商家信息变更,需提前30个自然日以书面形式通知平台,否则因商家信息变更而造成支付失败、延迟、错误,损失由小程序商家自行承担。
(三) 平台有权根据小程序商家的经营资质、小程序店铺所发布的商品等因素,确定小程序店铺所属的经营大类。
第十四条【生效时间】本规范于2022年8月19日首次生效,于2024年11月22日最新修订,于2024年11月29日生效。
第十五条 【溯及力】本规范生效以前,小程序商家的保证金相关管理事项,以小程序商家签署的相关协议及当时的规范及规则规定为准,本规范生效以后,统一适用本规范。