图片生成
通义万相-涂鸦作画通过手绘任意内容加文字描述,即可生成精美的涂鸦绘画作品,作品中的内容在参考手绘线条的同时,兼顾创意性和趣味性。涂鸦作画支持扁平插画、油画、二次元、3D卡通和水彩5种风格,可用于创意娱乐、辅助设计、儿童教学等场景。
字段名 | 字段类型 | 是否必传 | 字段默认值 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| messages | Array<{ role: "user"; content: Array<Text|ImageUrl> }> | 是 | - | 标准多模态消息;需包含一条 user 消息,含草图图片与文本提示 |
| messages.role | "user" | 是 | - | 仅支持 user |
| messages.content | Array<Text | ImageUrl> | 是 | - | 多模态内容数组:文本或图片 URL |
| contenttype=image_url | { type: "image_url"; image_url: { url: string } } | 是(至少一项) | - | 草图图片 URL(必填) |
| contenttype=text | { type: "text"; text: string } | 是(至少一项) | - | 文本提示词(生成说明) |
| parameters | WanxSketchToImageLiteParameters | 否 | 见下 | 模型参数对象 |
| parameters.size | "768768" | "7201280" | "1280*720" | string | 否 | "768*768" | 图片尺寸(宽*高) |
| parameters.n | number | 否 | 4 | 生成图片数量,范围 1-4 |
| parameters.sketch_weight | number | 否 | 10 | 草图权重,范围 0-10,数值越大越遵循草图 |
| parameters.style | string | 否 | " | 风格描述: <auto> /<3d cartoon> /<anime> /<oil painting> /<watercolor> /<sketch> /<chinese painting> /<flat illustration> 等 |
| parameters.sketch_extraction | boolean | 否 | false | 是否对输入图片进行边缘提取(开启后自动提取草图) |
| parameters.sketch_color | number[] | 否 | 画笔色数组(RGB 三元组),在 sketch_extraction=false 时生效 |
更多通用采样/控制参数见
字段名 | 字段类型 | 是否必传 | 字段默认值 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 是 | wanx-sketch-to-image-lite | 模型名称 |
| input | object | 是 | - | 输入对象 |
| input.sketch_image_url | string | 是 | - | 草图图片 URL(必填) |
| input.prompt | string | 是 | - | 文本提示词(生成说明) |
| parameters | WanxSketchToImageLiteParameters | 否 | 见上 | 参数同上(size、n、sketch_weight、style、sketch_extraction、sketch_color) |
后端原始响应(核心字段,实际返回可能包含额外信息):
字段名 | 字段类型 | 是否必传 | 字段默认值 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| request_id | string | 否 | - | 请求 ID |
| id | string | 否 | - | 响应 ID |
| object | string | 否 | "chat.completion" | 对象类型 |
| model | string | 否 | - | 使用的模型名 |
| created | number | 否 | - | 时间戳(秒) |
| code | number | 否 | 0 | 错误码 |
| error | string | 否 | "" | 错误信息 |
| usage | { prompt_tokens?: number; completion_tokens?: number; total_tokens?: number } | 否 | - | Token 统计(如有) |
| output.task_id | string | 否 | - | 异步任务 ID |
| output.task_status | string | 否 | - | 异步任务状态 |
| output.results | Array | 否 | 结果集合(后续通过任务查询接口获取最终图片) |
标准化输出(SDK 适配后)说明:
{
"messages": [{
"role": "user",
"content": [
{ "type": "image_url", "image_url": { "url": "https://example.com/sketch.jpg" } },
{ "type": "text", "text": "生成一个美丽的风景画" }
]
}],
"parameters": {
"style": "<oil painting>",
"n": 4,
"sketch_weight": 10,
"sketch_extraction": false,
"sketch_color": []
}
}