自定义分析数据上报接口。使用前,需要在小程序管理后台自定义分析中新建事件(参考文档:https://miniapp.xiaohongshu.com/docsV2/doc/DC930472 ), 配置好事件名与字段。
事件名
eg:
事件名 | 事件定义 | 事件参数 |
|---|---|---|
| goods-exposure | 商祥页访问(用户点击商品卡元素,进入商祥页) | spuId: string SPU id, spuName: string SPU 名称 |
| goods-add-cart | 商品加购(用户在商详页点击“加入购物车”,或在购物车列表页中加购商品) | spuId: string SPU id, spuName: string SPU 名称, quantity: number SKU 数量, skuId: string SKU id, skuName: string SKU 名称 |
| goods-payment | 商品立购(用户在商详页点击“立即购买”,进入订单确认页) | id: string SPU id, name: string SPU 名称, quantity: number SKU 数量, skuId: string SKU id, skuName: string SKU 名称 |
| form-exposure | 表单按钮曝光(表单提交按钮曝光) | id: string 表单 id, name: string 表单名称, path: string 页面路径 |
| form-button | 表单页面访问(访问表单所在页面) | id: string 表单 id, name: string 表单名称 |
| form-submit | 表单提交(用户填写完表单信息后点击“确认提交”) | id: string 表单 id, name: string 表单名称 |
上报的自定义数据,key 为配置中的字段名,value 为上报的数据。
xhs.reportAnalytics('goods-add-cart', {
spuId: 'addcart121212',
spuName: 'add-cart',
skuId: 'skucart1212',
skuName: 'skucart',
quantity: 5,
})
xhs.reportAnalytics('form-button', {
id: 'formbutton121212',
name: 'formbutton',
})